Транспортный налог калькулятор
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог калькулятор». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Ставки транспортного налога в Приморском крае в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 4.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 8.4 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 26 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15.6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9.1 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 42 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 28 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250 л.с. до 5000 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 112.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 1.5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 6 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 13 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 3 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 28 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 21 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200 л.с. до 5000 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 37.5 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 22.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9.6 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 32.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 13 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 42 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 28 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250 л.с. до 5000 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 16 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 33 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7.5 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 180 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 47 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 300 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Порядок и сроки уплаты транспортного налога
Обычно уведомление налоговая служба присылает в бумажном виде на почту собственника ТС. В этом уведомлении указана ставка и сумма налога по каждому транспортному средству. Также прилагается квитанция для оплаты через банк.
Более продвинутые граждане могут получить информацию о начисленных налогах в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС и тут же оплатить его, например, с помощью банковской карты. Рекомендуем не ждать бумажную квитанцию, а получить доступ в личный кабинет налогоплательщика (как это сделать, описывается на сайте ФНС) и произвести уплату налога, не нарушая сроки. Бумажная квитанция может и не прийти вовсе по каким-то причинам.
Транспортный налог необходимо уплатить до 1 декабря года, следующего за расчетным. Так, налог за 2018 необходимо уплатить до 1 декабря 2019 года.
Для юридических лиц
В некоторых регионах могут иметь место отчетные периоды, равные кварталам, по истечение которых необходимо оплатить авансовые платежи по транспортному налогу.
Срок уплаты по итогам года также зависит от региональной политики, но этот срок не может быть ранее чем 1 февраля года, следующего за расчётным.
По состоянию на 2023 год транспортный налог в России не отменен. Кроме того, на данный момент отсутствуют даже предпосылки, что это произойдет в каком-либо обозримом будущем.
5 июня 2018 года на рассмотрение в Государственную думу был направлен законопроект об отмене транспортного налога в России. В документе предлагалось увеличить стоимость акцизов на топливо, тем самым, заложив сумму налога в цену на бензин. Авторы законопроекта считают, что такая система будет более справедлива, так как в нынешнем виде транспортный налог дублирует сбор в виде акциза на топливо, а также он никак не привязан к ущербу, наносимому дорогам. Т.е. по мнению законодателей те, кто больше пользуется автомобилем должны нести большие затраты, чем те, кто использует свое транспортное средство значительно реже.
Однако уже в августе 2018 года стало известно, что данный законопроект был рассмотрен в госдуме и, не получив поддержки среди чиновников, отправлен в архив.
Но все же есть категории граждан, которые освобождены от уплаты данного налога.
Так как транспортный налог в России относится к категории местных сборов, отмена или назначение льгот по выплатам определяется на региональном уровне.
На федеральном уровне налог отменен для:
- владельцев сельскохозяйственной техники (комбайны, трактора, грузовые авто);
- владельцев маломощных транспортных средств, которые были получены через органы социальной помощи;
- владельцев авто, которые находятся в угоне, если это подтверждено соответствующими документами.
Кроме того в некоторых регионах транспортный налог не платят:
- военные в отставке;
- участники ВОВ;
- многодетные семьи;
- участники ликвидации аварии на ЧАЭС.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Ставка транспортного налога на автомобиль в Приморском крае за 2022 год
На легковые автомобили, автобусы, мотоциклы и катера Российского производства эти ставки не распространяются! Для них сделана отдельная таблица ниже.
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) |
---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 3 лет включительно: | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 18 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 42 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 3 до 10 лет лет включительно: | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 8.4 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 15.6 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 28 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 45 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 112.5 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 10 лет: | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 6 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 9.1 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 14 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 18 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 45 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 6 |
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 13 |
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 30 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 3 лет включительно: | |
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 28 |
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 37.5 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 3 до 10 лет лет включительно: | |
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 21 |
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 30 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 10 лет: | |
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 14 |
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 22.5 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 3 лет включительно: | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 75 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 3 до 10 лет лет включительно: | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 18 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 32.5 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 42 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 45 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 60 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 10 лет: | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 9.6 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 13 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 28 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 30 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 45 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 15 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 16 |
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 33 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 30 |
свыше 50 л. с. до 100 л. с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 60 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 150 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 150 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 180 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 150 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 150 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 47 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 200 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 300 |
Льготы транспортного налога Приморский край 2021, 2020 год
сельскохозяйственные товаропроизводители в отношении грузовых автомобилей.
грузовые автомобили должны быть зарегистрированны на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции и перевозки сельскохозяйственных грузов
удельный вес доходов которых от реализации сельскохозяйственной продукции в общей сумме их доходов в текущем налоговом периоде составляет 70 и более процентов.
участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды I и II группы
в отношении одного легкового автомобиля мощностью не свыше 150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля мощностью не свыше 150 лошадиных сил, или одного мотоцикла (мотороллера)
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней
в отношении одного автотранспортного средства или одного мотоцикла (мотороллера)
категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также лица, категории которых установлены Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»
в отношении одного автотранспортного средства или одного мотоцикла (мотороллера)
Федеральные льготы транспортного налога
весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил
подпункт 1 пункта 2 статьи 358 главы 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса Российской Федерации
информация регистрирующих органов
автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке
подпункт 2 пункта 2 статьи 358 главы 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса Российской Федерации
документы, подтверждающие, что транспортное средство переоборудовано для использования инвалидами, документы, подтверждающие получение (приобретение) автомобиля через органы социальной защиты населения
полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке
промысловые морские и речные суда
подпункт 3 пункта 2 статьи 358 главы 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса Российской Федерации
документы,подтверждающие использование судов в промысловой деятельности
пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей
подпункт 4 пункта 2 статьи 358 главы 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса Российской Федерации
Положение учредительных документов (учредительный Договор, устав, положение и др. документы), определяющие пассажирские и (или) грузовые перевозки в качестве основного вида деятельности, цели создания организации; наличие действующей лицензии на осуществление грузовых перевозок и (или) пассажирских перевозок.;получение выручки от пассажирских и грузовых перевозок; систематическое выполнение пассажирских и (или) грузовых перевозок в течение навигации (для водных транспортных средств); наличие установленной законодательством отчетности (в том числе статистической) по выполненным перевозкам пассажиров и (или) грузов.
Ставки транспортного налога в Приморском крае в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 4.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 8.4 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 26 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15.6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9.1 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 42 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 28 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
