Условия КАСКО в СК Согласие: онлайн-калькулятор и как сэкономить в 2023 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Условия КАСКО в СК Согласие: онлайн-калькулятор и как сэкономить в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Страховая компания «Согласие» имеет статус общества с ограниченной ответственностью и занимает первые позиции в рейтинге надёжности согласно размеру сборов и выплат по КАСКО (3 позиция на первый квартал 2018 года).
Застрахованного на замену застрахованного (к договору смешанного страхования жизни)г. «» 2023 г.
Я, , «»2023 года рождения, паспорт серии N , выдан «»2023 г., код подразделения , зарегистрированн по адресу: , являюсь Застрахованным лицом по Договору смешанного страхования моей жизни N от «»2023 г., заключенному между (Страхователь/Ф.И.О./наименование) и (Страховщик/Ф.И.О./наименование) на условиях, предусмотренных Правилами страхования .
Настоящим, заявляют о согласии на замену меня по договору личного страхования N от «»2023 г. следующим лицом: (Ф.И.О., паспортные данные) в срок до «»2023 г.
Центральный офис организации расположен в столице России – Москве. Отделения СК «Согласие» можно найти в любом регионе страны – сеть компании включает порядка 60 филиалов и 400 подразделений. За 3 квартал 2017 года компания собрала 10 155 387 тыс. рублей страховых премий по КАСКО и выплатила компенсацию в размере 6 557 650 тыс. руб. по страховым случаям. Доля СК «Согласие» по программе КАСКО на рынке автострахования составляет 8%.
Компания является членом различных российских обществ и союзов автостраховщиков. На сегодняшний день «Согласие» имеет очень высокий уровень надёжности по автострахованию – А+.
Значение базовых тарифов по ОСАГО «Согласие» (мотоциклы, мопеды, квадроциклы и легковые автомобили)
Регион | Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы («A», «M») | Легковые автомобили юридических лиц («B», «BE») | Легковые автомобили («B», «BE») | Легковые автомобили такси («B», «BE») |
---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Горно-Алтайск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Алтая | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Благовещенск, Октябрьский | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Стерлитамак, Туймазы | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Уфа | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Улан-Удэ | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Малгобек | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Назрань | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Нальчик, Прохладный | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Элиста | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Калмыкии | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Карачаево-Черкесская Республика | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Петрозаводск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Сыктывкар | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ухта | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Симферополь | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Крыма | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Волжск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Йошкар-Ола | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Марий Эл | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Рузаевка | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Саранск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Нерюнгри | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Якутск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Владикавказ | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Елабуга | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Казань | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Набережные Челны | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Татарстана | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Кызыл | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Тыва | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Воткинск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Глазов, Сарапул | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ижевск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Удмуртия | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Хакасия | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Чеченская Республика | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Канаш | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Новочебоксарск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Чебоксары | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Чувашии | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Барнаул | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Бийск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Алтайского край | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Краснокаменск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Чита | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Забайкальского край | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Петропавловск-Камчатский | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Анапа, Геленджик | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Краснодар | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Краснодарского края | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ачинск, Зеленогорск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Железногорск, Норильск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Красноярск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Красноярского края | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Березники, Краснокамск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Лысьва, Чайковский | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Пермь | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Соликамск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Пермского края | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Владивосток | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Приморского края | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Ставропольского края | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Амурск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Комсомольск-на-Амуре | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Хабаровск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Хабаровского края | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Белогорск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Благовещенск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Амурской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Архангельск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Котлас | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Северодвинск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Архангельской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Астрахань | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Астраханской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Белгород | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Губкин, Старый Оскол | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Белгородской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Брянск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Клинцы | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Брянской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Владимир | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Гусь-Хрустальный | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Муром | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Владимирской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Волгоград | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Волжский | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Камышин, Михайловка | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Волгоградской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Вологда | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Череповец | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Вологодской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Воронеж | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Воронежской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Иваново | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Кинешма | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Шуя | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Ивановской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ангарск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Иркутск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Усолье-Сибирское | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Шелехов | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Иркутской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Калининград | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Калининградской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Калуга | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Обнинск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Калужской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Кемерово | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Новокузнецк | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Кемеровской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Киров | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Кирово-Чепецк | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Кировской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Кострома | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Костромской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Курган | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Шадринск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Курганской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Железногорск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Курск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Курской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ленинградская область | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Елец | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Липецк | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Липецкой области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Магадан | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Магаданской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Московская область | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Апатиты, Мончегорск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Мурманск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Североморск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Мурманской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Арзамас, Выкса, Саров | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Кстово | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Нижний Новгород | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Нижегородской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Боровичи | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Великий Новгород | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Новгородской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Бердск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Искитим | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Куйбышев | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Новосибирск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Новосибирской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Омск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Омской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Оренбург | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Орск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Оренбургской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ливны, Мценск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Орел | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Орловской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Заречный | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Кузнецк | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Пенза | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Пензенской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Великие Луки | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Псков | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Псковской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Азов | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Батайск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ростов-на-Дону | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Шахты | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Ростовской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Рязань | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Рязанской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Новокуйбышевск, Сызрань | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Самара | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Тольятти | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Чапаевск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Самарской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Балаково, Балашов, Вольск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Саратов | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Энгельс | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Саратовской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Южно-Сахалинск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Сахалинской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Асбест, Ревда | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Верхняя Салда, Полевской | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Екатеринбург | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Свердловской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Смоленск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Смоленской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Мичуринск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Тамбов | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Тамбовской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Тверь | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Тверской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Северск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Томск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Томской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Тула | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Узловая, Щекино | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Тульской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Тобольск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Тюмень | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Тюменской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Димитровград | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ульяновск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Ульяновской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Златоуст, Миасс | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Копейск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Магнитогорск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Сатка, Чебаркуль | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Челябинск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Челябинской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ярославль | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Ярославской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Москва | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Санкт-Петербург | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Севастополь | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Биробиджан | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Еврейской автономной области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ненецкий автономный округ | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Когалым | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Нефтеюганск, Нягань | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Сургут | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Нижневартовск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ханты-Мансийск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Чукотский автономный округ | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Новый Уренгой | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Ноябрьск | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Байконур | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Значение базовых тарифов по ОСАГО «Согласие» (автобусы, грузовые автомобили, трамваи, троллейбусы)
Регион | Автобусы с числом пассажирских мест более 16 («D», «DE») | Автобусы с числом пассажирских мест до 16 включительно («D», «DE») | Автобусы, используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров («D», «DE») | Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее («C», «CE») | Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 16 тонн («C», «CE») | Трамваи («Tm») | Троллейбусы («Tb») | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины , за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Горно-Алтайск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Алтая | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Благовещенск, Октябрьский | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Стерлитамак, Туймазы | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Уфа | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Улан-Удэ | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Малгобек | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Назрань | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Нальчик, Прохладный | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Элиста | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Калмыкии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Петрозаводск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Сыктывкар | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ухта | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Симферополь | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Крыма | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Волжск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Йошкар-Ола | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Марий Эл | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Рузаевка | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Саранск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Нерюнгри | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Якутск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Владикавказ | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Елабуга | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Казань | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Набережные Челны | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Татарстана | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кызыл | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Тыва | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Воткинск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Глазов, Сарапул | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ижевск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Удмуртия | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Хакасия | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чеченская Республика | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Канаш | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Новочебоксарск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чебоксары | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Чувашии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Барнаул | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Бийск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Алтайского край | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Краснокаменск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чита | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Забайкальского край | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Петропавловск-Камчатский | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Анапа, Геленджик | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Краснодар | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Краснодарского края | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ачинск, Зеленогорск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Железногорск, Норильск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
